Struktur Mata Kuliah TPB
Semester 1 | Semester 2 | ||||||
URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | MA1101 | Matematika IA | 4 | 1 | MA1201 | Matematika IIA | 4 |
2 | FI1101 | Fisika Dasar IA | 4 | 2 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | 4 |
3 | KI1101 | Kimia Dasar IA | 3 | 3 | KI1201 | Kimia Dasar IIA | 3 |
4 | KU1102 | Pengenalan Komputasi | 3 | 4 | KU1001 | Olah Raga | 2 |
5 | KU1024 | Bahasa Inggris (KU1021/1022/1023) | 2 | 5 | KU1011 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 |
6 | KU1266 | Menggambar Teknik | 2 | 6 | KU1202 | Pengantar Rekayasa & Desain | 3 |
Total = 18 SKS | Total = 18 SKS | ||||||
Total SKS TAHUN 1 = 36 SKS |
Struktur Matakuliah Program Studi
Semester 3 | Semester 4 | ||||||
URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | SA2101 | Matematika Rekayasa I | 3 | 1 | SA2201 | Matematika Rekayasa II | 3 |
2 | SA2102 | Mekanika Fluida | 3 | 2 | SA2202 | Hidraulika | 3 |
3 | SA2103 | Hidrologi I | 3 | 3 | SA2203 | Hidrologi II | 3 |
4 | SI2111 | Statika | 3 | 4 | SA2204 | Geologi Teknik Sumber Daya Air | 2 |
5 | SI2101 | Rekayasa Bahan Konstruksi Sipil | 3 | 5 | SA2205 | Teknik Pondasi Bangunan Air | 3 |
6 | SI2122 | Mekanika Tanah | 3 | 6 | SA2206 | Pemetaan dan Sistem Informasi Geografis | 3 |
7 | KU206X | Agama dan Etika | 2 | 7 | KU2070 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
Total = 20 SKS | Total = 19 SKS | ||||||
Total SKS TAHUN 2 = 39 SKS | |||||||
Semester 5 | Semester 6 | ||||||
URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | SA3101 | Angkutan Sedimen dan Kualitas Air | 2 | 1 | SA3201 | Morfologi dan Rekayasa Sungai | 3 |
2 | SA3102 | Sistem dan Rekayasa Irigasi | 3 | 2 | SA3202 | Rekayasa Drainase dan Pengendalian Banjir | 3 |
3 | SA3103 | Rekayasa Rawa dan Pesisir | 3 | 3 | SA3203 | Sistem dan Rekayasa Transportasi Air | 3 |
4 | SA3104 | Rekayasa Air Tanah | 2 | 4 | SA3204 | Manajemen Konstruksi Bangunan Air | 2 |
5 | SA3105 | Perencanaan Struktur Bangunan Air | 3 | 5 | SA3205 | Perencanaan Struktur Bangunan Air II | 2 |
6 | SA3106 | Kuliah Kerja Penyelamatan Air | 2 | 6 | SA3206 | Pemodelan Sumber Daya Air | |
Total = 15 SKS | Total = 15 SKS | ||||||
Total SKS TAHUN 3 = 30 SKS | |||||||
Semester 7 | Semester 8 | ||||||
URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | SA4098 | Kerja Praktik / Magang | 2 | 1 | SA4099 | Tugas Akhir | 4 |
2 | SA4101 | Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan | 3 | 2 | SA4201 | Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Air | 3 |
3 | SA4102 | Analisis Sistem dan Hidroinformatika | 3 | 3 | SA4202 | Konservasi Air dan Lahan | 2 |
4 | SA4103 | Rekayasa Bendungan | 3 | ||||
5 | SA4104 | Rekayasa Tenaga Air | 2 | ||||
6 | BI2002 | Pengetahuan Lingkungan | 2 | ||||
Total = 15 SKS | Total = 9 SKS | ||||||
Total SKS TAHUN 4 = 24 SKS | |||||||
Total SKS = 93 SKS |
Mata Kuliah Wajib ITB (Termasuk di Struktur Matakuliah Program Studi)
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | KU2070 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
2 | KU206X | Agama dan Etika | 2 |
Total SKS | 4 |
Mata Kuliah Wajib – Muatan Manajemen (Termasuk di Struktur Matakuliah Program Studi)
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | SA3204 | Manajemen Konstruksi Bangunan Air | 2 |
Total SKS | 2 |
Mata Kuliah Wajib -Muatan Lingkungan (Termasuk di Struktur Matakuliah Program Studi)
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | BI2002 | Pengetahuan Lingkungan | 2 |
Total SKS | 2 |
Mata Kuliah Wajib -Muatan Coding (Termasuk di Struktur Matakuliah Program Studi)
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | KU1073 | Pengenalan Komputasi | 3 |
Total SKS | 3 |
Mata Kuliah Wajib -Muatan Big Data Analysis (Termasuk di Struktur Matakuliah Program Studi)
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | KU1073 | Pengenalan Komputasi | 3 |
Total SKS | 3 |
Mata Kuliah Wajib -Muatan Artificial Intelegence (Termasuk di Struktur Matakuliah Program Studi)
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | SA4102 | Analisis Sistem dan Hidroinformatika | 3 |
Total SKS | 3 |
Mata Kuliah Wajib -Muatan Sustainability (Termasuk di Struktur Matakuliah Program Studi)
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | KU1073 | Pengenalan Komputasi | 3 |
Total SKS | 3 |
Mata Kuliah Pilihan
Mata kuliah pilihan bebas adalah yang dapat diambil mahasiswa TPSDA adalah 15-31 SKS yang meliputi mata kuliah pilihan dalam prodi dan mata kuliah pilihan sesuai ketentuan mata kuliah layanan luar prodi.
Daftar Matakuliah Dalam Prodi
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | SA3111 | Dampak Perubahan Iklim | 2 |
2 | SA3112 | Teknologi Tepat Guna SDA | 2 |
3 | SA3113 | Proteksi dan Restorasi Rawa dan Pesisir | 3 |
4 | SA3211 | Mitigasi Bencana | 2 |
5 | SA3212 | Perencanaan Irigasi Modern | 3 |
6 | SA3213 | Ekosistem Sungai, Rawa, dan Danau | 2 |
7 | SA4111 | Pengenalan Model Fisik Hidraulik | 2 |
8 | SA4112 | Pemodelan Kualitas Air Permukaan | 3 |
9 | SA4211 | Proteksi dan Restorasi Waduk dan Danau | 2 |
10 | SA4212 | Rekayasa Mesin Hidraulik | 3 |
Total SKS | 24 |
Daftar Matakuliah Luar Prodi
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | KU4093 | Pendidikan Karakter | 3 |
Total SKS | 3 |